Número do calçado | Medida Encontrada | Observação |
---|---|---|
21 | 14 cm | |
22 | 14,60 cm | |
23 | 15,20 cm | |
24 | 15,90 cm | |
25 | 16,50 cm | |
26 | 17,30 cm | |
27 | 18,00 cm | |
28 | 18,60 cm | |
29 | 19,30 cm | |
30 | 19,90cm | |
31 |
20,60 cm |
|
32 | 21,30 cm | |
33 | 21,90cm | |
34 | 22,60 cm | |
35 | 23,30 cm | |
36 | 23,90 cm | |
37 | 24,60 cm | |
38 | 25,30 cm | |
39 | 25,90 cm | |
40 | 26,70 cm | |
41 | 27,30 cm | |
42 | 28,00 cm |